Descripción
ESExquisita miel de Azahar. Prueba el sabor del azahar a través de la más dulce de las mieles. Las mieles de Noguera son naturales y de cosecha propia.
ESMiel de Azahar.
| Contenido nutricional | Por 100g |
|---|---|
| Energía (kj/kcal) | 1314/315 |
| Grasas: / saturadas | 0/0g |
| Carbohidratos: / azúcares | 76.8/76.8g |
| Proteínas | 0.5g |
| Sal | 0.06g |
| Marca | MIELES NOGUERA |
|---|
| Referencia | 0000054594 |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.