Descripción
ESLas mejores alubias de Gut&Günstig, combinalas como quieras y con lo que quieras, el plato quedará delicioso.DEBeste Gut & Günstig Bohnen, kombinieren sie, wie Sie wollen und was Sie wollen, wird das Gericht köstlich.
ESFrijoles, agua, azúcar, sal de mesaDEKidney-Bohnen, Wasser, Zucker, Speisesalz.
| Contenido nutricional | Por 100g |
|---|---|
| Energía (kj/kcal) | 488/116 |
| Grasas: / saturadas | 0.7/0.2g |
| Carbohidratos: / azúcares | 16/2.6g |
| Fibra | 6.9g |
| Proteínas | 7.8g |
| Sal | 0.40g |
| Referencia | 0085349703 |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.